EPSON EcoTank L8160 A4 MFP Inkjet
- A4 Epson EcoTank L8160 - Večnamenski tiskalnik
- USB, WiFi, LAN, WiFi Direct, AirPrint
- Tiskanje, kopiranje, skeniranje
- Tiskajte iz pomnilniške kartice ali USB ključka
- Tiskanje na CD/DVD
- Tiskanje na papir teže do 300 g/m2
- Obojestransko samodejno tiskanje
- Kaseta za 100 listov in 20 foto listov spredaj
- Dva podajalnika za debelejše medije zadaj
- Ločljivost tiskanja do 5760 x 1440 dpi
- Priloženih 6 stekleničk s črnilom Epson 115 za 1800 fotografij
- Podaljšanje garancije na 36 mesecev
EPSON EcoTank L8160 A4 barvni multifunkcijski brizgalni tiskalnik, 12 strani/min
Sprostite svojo ustvarjalnost s čudovitimi fotografijami in dokumenti formata A4 ob izjemno nizkem strošku na stran. Tiskajte, kopirajte in skenirajte z lahkoto s pomočjo impresivnega 10,9 cm barvnega zaslona na dotik, petsmernega upravljanja medijev in inovativnega šestbarvnega črnilnega sistema. Brez nerodnih kartuš za menjavo in z vsestranskimi možnostmi povezljivosti je to popoln tiskalnik za ustvarjalno sodobno družino.
Tehnične specifikacije:
- Opis izdelka: EPSON EcoTank L8160 A4 barvni multifunkcijski brizgalni tiskalnik, 12 strani/min
- Maksimalna dimenzija tiskanja: 210 x 2000 mm (max)
- Tehnologija tiskanja: Brizgalno tiskanje (barvno)
- Vrsta naprave: Večfunkcijski tiskalnik
- Teža: 8,4 kg
- Mere( Š x V x G): 40.3 cm x 36.9 cm x 16.2 cm
- Povezljivost: LAN, USB, Wi-Fi(ac), USB gostitelj
- Vrsta medija: Koverte, Papir za umetniške tiske, Fotografski papir, Navaden papir, CD/DVD disk za tiskanje na površino, Debel papir
- Samodejno obojestransko tiskanje: Da (tiskanje)
- Podpora za AirPrint: Da
- Hitrost tiskanja: Do 16 ppm (mono) / do 12 ppm (barva)
- Ločljivost tiskanja: Do 5760 x 1440 dpi (črno-belo) / do 5760 x 1440 dpi (barvno)
- Skeniranje: 1200 x 4800 dpi
- Izvirna vrsta: Listi
- Standardna kapaciteta papirja: 100 listov
- Kapaciteta izhodnih pladnjev: 50 listov
- Razpoložljivost povezav: Da
- Moč: AC 230 V (50/60Hz)
- Brizgalna tehnologija: Epson Micro Piezo - 6-črnilni sistem
- Značilnosti pisarniških naprav: Tiskanje iz pomnilniške kartice, tiskanje iz USB ključka
- Razred največje tiskalne ločljivosti: Do 5760 x 1440 dpi (črno-belo) / do 5760 x 1440 dpi (barvno)
- Garancija: 12 mesecev
- Gpsr: Epson / Hoogoorddreef 5 -Atlas Arena, Asia building / Amsterdam / Nizozemska / [email protected]
| Ime izdelka | EPSON EcoTank L8160 A4 MFP Inkjet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | C11CJ20402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8715946676340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 11.300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamka | EPSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni opis | Pustite svoji ustvarjalnosti prosto pot in ustvarite osupljive fotografije in dokumente A4 z neverjetno nizkimi stroški izpisa na stran. Preprosto tiskajte, kopirajte in optično prebirajte vsebine z napravo, opremljeno z 10,9-cm barvnim zaslonom na dotik, 5-smerno obdelavo medijev in inovativnim 6-barvnim sistemom črnil. Brez kartuš, ki bi jih bilo treba menjati, in s prilagodljivimi funkcijami povezljivosti je to popoln tiskalnik za sodobno in umetniško nadarjeno družino. Izjemno nizki stroški tiskanja Sodobna povezljivost Za delo in zabavo Obojestransko tiskanje Tehnologija tiskanja Brizgalni barvni na flaške , za fotografije Maksimalna dimenzija tiskanja A4 Namembnost Domača uporaba/Mala podjetja Hitrost tiskanja 12 str/min barv, 16 str/min čb. Povezljivost tiskalnika USB, Mreža, WiFI , Wi-Fi direct, USB-gostitelj, reža za SD kartice Samodejno obojestransko tiskanje DA , A4, običajni papir Ločljivost tiskanja do 5760 x 1440 dpi Največji priporočen obseg tiskanja / Možnost faksiranja / Samodejni podajalnik dokumentov NE Obojestransko skeniranje NE Standardna kapaciteta papirja 100 listov, 20 fotografski papir , 64 g/m² - 300 g/m² Priložena črnila Priloženega črnila za 1800 fotografij (10 x 15 cm) , priloženih 6 stekleničk s črnilom (1xCMY, 1x BK, 1x PH Black, 1x Grey) Dimenzije (Š x V x G) 403 x 162 x 369 mm Teža 8,4 kg Dodatne informacije nova črnila Epson Claria ET Premium za visokokakovostne fotografije , tisk na CD/DVD, Apple AirPrint Garancija v mesecih 12 + (brezplačno podaljšanje garancije na skupno 3 leta ob registraciji na spletni strani) Vkompletu: Napajalni kabel za izmenično napetost, Ink set, Glavna naprava, Vodnik za hitri začetek, Garancijski list ***********************************************************************************
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratki opis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikacije | https://support.epson.net/setupnavi/?LG2=SL&OSC=WS&MKN=L8160&toppage=&PINF=menu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija tiskanja | brizgalni barvni na flaške | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija tiskanja dodatno | , za fotografije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povezljivost | USB, Mreža, WiFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povezljivost dodatno | , Wi-Fi direct, USB-gostitelj, reža za SD kartice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna dimenzija tiskanja | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namembnost | domača uporaba/mala podjetja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost tiskanja | do 20 str/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost tiskanja dodatno | 12 str/min barv, 16 str/min čb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko tiskanje | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko tiskanje dodatno | , A4, običajni papir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna mesečna obremenitev | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost faksiranja | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko skeniranje | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena črnila | Priloženega črnila za 1800 fotografij (10 x 15 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena črnila dodatno | , priloženih 6 stekleničk s črnilom (1xCMY, 1x BK, 1x PH Black, 1x Grey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije (Š x V x G) | 40.3 cm x 36.9 cm x 16.2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža izdelka | 8,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatne informacije | nova črnila Epson Claria ET Premium za visokokakovostne fotografije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija v mesecih | 12 + (brezplačno podaljšanje garancije na skupno 3 leta ob registraciji na spletni strani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija v mesecih dodatno | + (brezplačno podaljšanje garancije na skupno 3 leta ob registraciji na spletni strani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcije naprave | tisk/kopi/sken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za tiskanje porabljajo | črnilo v stekleničkah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna kapaciteta papirja | 100 listov, 20 fotografski papir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost tiskanja | do 5760 x 1440 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost skeniranja | 1200 x 4800 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 obojestransko | tiskanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odgovorna organizacija ime | Epson Europe B.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odgovorna organizacija ulica | Hoogoorddreef 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odgovorna organizacija kraj | AMSTERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odgovorna organizacija država | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odgovorna organizacija e-mail | [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaloga pri dobavitelju | Na zalogi pri dobavitelju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











