QLED TV Haier H50S80FUX
SKU
36200135
Ni na zalogi
259,01 € 212,30 €
Vstopite v svet vrhunskih vizualnih doživetij s televizorjem Haier H50S80FUX serije S80 in dvignite domačo zabavo na višjo raven. Televizor združuje 4K ločljivost ter napredno QLED tehnologijo, ki omogoča prikaz skoraj milijarde barv, HDR10 poskrbi za visok kontrast in dobro vidnost tudi pri močni svetlobi, frekvenca 60 Hz in tehnologija VRR pa zagotavljata gladko sliko brez trzanja – idealno za filme, šport in igre. Za pristno zvočno izkušnjo skrbijo Dolby Audio in dbx-TV, ki ustvarijo čist ter prostorski zvok. Z Google TV dobite pametna priporočila in dostop do aplikacij, širok nabor priključkov (4× HDMI 2.1, 2× USB) ter Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 in Google Assistant pa omogočajo hitro povezovanje in udobno upravljanje.
| Ime izdelka | QLED TV Haier H50S80FUX |
|---|---|
| SKU | 36200135 |
| EAN | 6976454833614 |
| Teža | 12.000000 |
| Znamka | Haier |
| Energijski razred | F |
| Energetski razred logo | F |
| Energijski razred label | https://eprel.ec.europa.eu/labels/electronicdisplays/Label_2290978.svg |
| Informacijski list izdelka | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2290978_SL.pdf |
| Diagonala zaslona | 126 cm (50'') |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 4K UHD |
| Osveževanje zaslona | 60Hz |
| Dodatne lastnosti | Wi-Fi 5,dual-band(2.4GHz/5GHz), 2T2R, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Sistem zvočnikov | 2* 10W + 2*12W Speaker |
| Priključki | 4* HDMI 2.1 ALLM Compliant - 2 (USB 2.0),Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5,dual-band(2.4GHz/5GHz |
| VESA standard tv | 400X300 |
| Zvok | Surrounding Sound - dbx-tv |
| Teža izdelka | Bruto 12KG, Neto 8,5KG |
| Dimenzije (Š x V x G) | 1111,2 X 688,6 X 277,2 |
| Garancija v mesecih | 24M |
| EPRELID | 2290978 |
| Odgovorna organizacija ime | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Odgovorna organizacija ulica | Via Comolli 16 |
| Odgovorna organizacija kraj | Brugherio |
| Odgovorna organizacija država | IT |
| Odgovorna organizacija e-mail | https://corporate.haier-europe.com/neposreden-stik-glede-varnosti-izdelkov/ |
| Zaloga pri dobavitelju | Ni zaloge pri dobavitelju |
