Gree klima Cosmo 12 z montažo ( Cosmo GWH12AWCXD-K6DNA1D), Hlajenje 3,5kW, Gretje 3,80kW - primerna za prostor do 60m2
- Samsung WindFree klima z montažo v stanovanjski objekt z 9,5% ddv
- Klima Cosmo 3,5kW z montažo primerna za stanovanjski prostor do cca 60m2
- Montažo opravimo v 4 do 10 delovnih dni
- Moč hlajenja 3,50 kW - poraba energije 0,910 kW (maksimalna moč hlajenja 4,3 kW)
- Moč gretja 3,80 kW - poraba energije 0,950 kW (maksimalna moč hlajenja 4,7 kW)
- Energetski razred A+++ pri hlajenju, A++ pri ogrevanju
- Ogrevanje do -25°C zunanje temperature (90% moči pri -10°C )
- Glasnost delovanja notranje enote na tihem načinu 18 dBA
- Generator ionov - Colasma
- Trojni način mehanske filtracije
- Sistem samočiščenja
- Klima lahko uravnava temperaturo na mestu daljinca
- Zaščita proti koroziji
- WiFi in Bluetooth za povezovanje s pametnim telefonom, tablico...
- Garancija na klimo in montažo 24 mesecev. Možnost podaljšanja garancije na klimo do 7 let
Gree klima Cosmo 12 z montažo ( Cosmo GWH12AWCXD-K6DNA1D), Hlajenje 3,5kW, Gretje 3,80kW - primerna za prostor do 60m2. Montaža v 4 do 12 delovnih dni.


GREE Cosmo - udobje skozi vse letne čase
Najnovejša pridobitev v družini klimatskih naprav Gree - model Cosmo. Združuje napredno tehnologijo, energetsko učinkovitost in sodoben dizajn, kar jo dela nepremagljivo v razmerju med kakovostjo in ceno. Z Gree Cosmo boste tako prinesli udobje v vsak prostor.




GREE COSMO
Klimatska naprava Cosmo zagotavlja učinkovito hlajenje z nizko porabo energije. Je investicija v udobje, zdravje in pametno upravljanje z energijo.
Uživajte v popolnem nadzoru nad svojim bivalnim okoljem, ki ga nudi inovativna in zanesljiva tehnologija Gree.


Prednosti naprave Cosmo
Nadzor naprave
Dnevna programska ura
Tedenska programska ura
Wi-Fi nadzor
Stenski upravljalnik
Osrednji stenski upravljalnik (opcijsko)
Brezžični daljinski nadzor
Enota za dovoljenje delovanja
BMS nadzor
Pametno delovanje
Pametno odtajevanje
Samodejna diagnoza okvare
Samodejni ponovni zagon
Mehki zagon
Učinkovito delovanje
2-stopenjski kompresor
Inverter
Turbo način
Energetsko varčevanje
Grelec odtočne posode
Skrb za zdravje
Samočistilno
Samosušilno
Colasma
Pomožni filtri
Udobje
3D usmerjanje zraka
Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
Vzdrževanje + 8 ° C
Funkcija vzdrževanja 8°C
Trije spalni načini
Tiho delovanje naprave




Generator ionov - Colasma
Generator ionov skrbi, da negativno nabiti ioni na uparjalniku notranje enote prestrežejo pozitivno nabite delce iz zraka in s tem izloči skoraj vse škodljive delce, kot so alergeni, virusi, bakterije, cigaretni dim, pršice, neprijetne vonjave in plesen.
Trojni način mehanske filtracije
Biološki sterilizacijski filter
odstranjuje bakterije in viruse.
Katehin-filter
učinkovito prestreže in sterilizira prašne delce.
Filter s srebrovimi ioni
dodatno pripomore k sterilizaciji zraka.




Izpihovanje zraka v vse smeri
Naprava omogoča samodejno premikanje loput navzgor in navzdol (navpično) ter levo in desno (vodoravno).
S tem se doseže boljši pretok zraka po celotnem prostoru, kar pomaga preprečiti vroča ali hladna območja.




Trije spalni načini in tiho delovanje
Gree Cosmo klimatska naprava zagotavlja tiho delovanje za prijetno in mirno okolje z naprednimi tehnologijami, ki zmanjšujejo hrup.


Funkcija za natančo uravnavanje temperature
Ta funkcija uporablja dva senzorja: enega v notranji enoti in drugega v daljinskem upravljalniku. Funkcija omogoča napravi, da zazna temperaturo preko daljinskega upravljalnika, ter s tem zagotovi natančo uravnavanje temperature točno tam kjer želite.


Tehnični podatki klime Cosmo
| Model | COSMO 09 | COSMO 12 | ||
| Nazivna moč hlajenja | kW | 2,7 (0,9 - 2,7 - 3,7) | 3,5 (0,9 - 3,5 - 4,3) | |
| Nazivna moč gretja | kW | 3,0 (0,9 - 3,0 - 3,7) | 3,8 (0,9 - 3,8 - 4,7) | |
| Učinkovitost hlajenje/gretje | W/W | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,8 | |
| (SEER/SCOP) | ||||
| (EER / COP) | 4,03 / 4,45 | 3,85 / 4,0 | ||
| Energijski razred | A+++/A++ | A+++/A++ | ||
| hlajenje/gretje | ||||
| Območje hlajenja | °C | -15 do +50 | -15 do +50 | |
| Območje gretja | °C | -25 do +30 | -25 do +30 | |
| Nazivna vhodna moč hlajenja | W | 610 | 910 | |
| Nazivna vhodna moč gretja | W | 674 | 950 | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| NOTRANJA ENOTA | Oznaka modela notranje enote | GWH09AWCXB-K6DNA1G/I | GWH12AWCXD-K6DNA1D/I | |
| Pretok zraka (max - min) | m3/h | 610 - 180 | 650 - 310 | |
| Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 39 - 18 | 43 - 18 | |
| Dimenzija (Š x V x G) | mm | 867 x 276 x 206 | 867 x 276 x 206 | |
| Teža | kg | 9 | 9 | |
| Priložen krmilnik (brezžični) | YAP1F7(WiFi) | YAP1F7(WiFi) | ||
| Opcijski krmilnik (žični) | XK76 | XK76 | ||
| ZUNANJA ENOTA | Oznaka modela zunanje enote | GWH09ACCXB-K6DNA1G/O | GWH12AWCXD-K6DNA1D/O | |
| Max. raven zvočnega tlaka | dB (A) | 51 | 52 | |
| Dimenzija (Š x V x G) | mm | 732 × 555 × 330 | 802 x 555 x 350 | |
| Razdalja med nosilci | mm | 455 | 512 | |
| Teža | kg | 23,5 | 27 | |
| Hladivo / tovarniško polnjenje | kg | R32 / 0,5 | R32 / 0,6 | |
| CEVNA POVEZAVA | Premer cevi | mm ('') | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) |
| (tekočina/plin) | ||||
| Max. dolžinska razdalja | m | 15 | 20 | |
| Predpolnjena dolžina cevne povezave | m | 5 | 5 | |
| Dodatno polnjenje s hladivom | g/m | 16 | 16 | |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | |
Montažo izvedemo v 4 do 10 delovnih dneh.
V vroči sezoni jun-julij se rok za montažo lahko podaljša tudi do 12 delovnih dni na kar vas opozorimo pri izdaji predračuna.
Garancija je 24 mesecev za klimo in montažo. Pokličite na 01 429 22 37 ali pošljite sporočilo na [email protected].
Zakaj bi se odločiti za klimo znamke Gree
Gree je v letu 2008 sklenil strateško partnerstvo z vodilnim japonskim proizvajalcem klimatskih naprav Daikin. Korporaciji sta ustanovili dve skupni tovarni: Zhuhai Gree Daikin Device Ltd. in Zhuhai Gree Daikin Precision Mold Co. Ltd.
Vsaka tretja klima na svetu je GREE. Je največji specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu in z preko 200 mio. uporabnikov po vsem svetu postavlja Gree na 1. mesto med proizvajalci klimatskih naprav.
GREE SMART - daljinski nadzor klimatske naprave s pomočjo pametnega telefona (android ali iOS) omogoča nastavitev načina delovanja, temperature prostora, nastavitev izpiha ter časovno nastavitev delovanja.
Gree WIFI Smart je programska oprema, ki jo je razvil Gree in zagotavlja povezavo med klima napravami Gree.
Gree Wifi Smart App lahko ustvari povezavo med vašim pamentim telefonom in vašo klima napravo Gree ne glede na razdaljo in ne glede kje ste.
Gree Wifi Smart App bo strankam prinesel bolj udobno in priročno izkušnjo.
Gree WIFI Smart program za Wi-Fi nadzor vaše klima naprave najdete na naslednji povezavi: http://global.gree.com/ywb/productsservices/download/index.shtml
V ceni klasične montaže je všteto:
- Inštalacija v dolžini do 4m med zunanjo in notranjo enoto.
- Odvod kondenza iz notranje enote do zunanje enote
- En preboj skozi lahko steno (opečnato) do 40cm
- Električno napeljavo med zunanjo in notranjo enoto
- Montaža zunanje enote na dostopno mesto (na višini z lestvami do 4m ali na steni znotraj balkona)
- Montaža na fasado objekta s pomočjo lestev se izvede do višine 4m
- Priklop notranje in zunanje enota na instalacijo, vakumiranje in zagon sistema.
- Vštet je ves potrebni material (standardni nosilci klime, plastični kanali, bakrene izolirane cevi, priklop elektrike na
najbližjo vtičnico, drobni montažni material)
Postavke, ki izstopajo od klasične montaže poračunate direktno z monterjem:
*Odvod kondenza, ki iz notranje enote poteka izven skupnega kanala med notranjo in zunanjo enoto se obračuna po dejanskih stroških za material in delo.
*Vsak dodatni m instalacije (nad 4m) se obračuna po 30€ +ddv / m.
*Montaža pod okno se doplača 30€+ddv (če to ni možo izvesti s lestvijo zaradi višine nad 4m od tal).
*V primeru, da stavba nima dvigalo in je montaža na tretjem ali višjem nadstropju je doplačilo za prenos klime in orodja 20€+ddv
Pri tem vas želimo opozoriti, da cene z montažo veljajo za Ljubljano, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto. Sodelujemo z monteri iz navedenih krajev, kar pomeni da bomo stroške prevoza montažne ekipe navedli na predračunu za montaže izven teh krajev.
*Cena klime z montažo vključuje ddv 9,5% in velja za potrebe stanovanjskih objektov pod pogoji, da uporabna površina stanovanja ne presega 120m2 oziroma, da uporabna površina hiše ne presega 250m2. V nasprotnem primeru je potrebno obračunat 22% ddv.
| Ime izdelka | Gree klima Cosmo 12 z montažo ( Cosmo GWH12AWCXD-K6DNA1D), Hlajenje 3,5kW, Gretje 3,80kW - primerna za prostor do 60m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | GWH12AWCXD-K6DNA1D_mont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 40.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novi izdelki | 6. apr. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamka | Gree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred logo | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred label | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_1961521.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacijski list izdelka | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_1961521_SL.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratki opis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta klime | Stenske klimatske naprave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazivna moč hlajenja (kw) | 3,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazivna moč gretja (kW) | 3,80 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred hlajenja | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred gretja | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priporočamo za površino m2 | do 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi vgrajen serijsko | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi možnost vgradnje (opcija) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gretje do zunanje temperature | do -22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grelni kabel vgrajen serijsko | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlajenje od do zunanje temperature | od -15°C do +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krmiljenje loput levo / desno z daljincem | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D (samodejno nihanje loput) | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasnost notranje enote dB(A) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija klima | do 24 mesecev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | Garancija na klimo in montažo 24 mesecev. Možnost podaljšanja garancije na klimo do 7 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaloga pri dobavitelju | Na zalogi pri dobavitelju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaloga v trgovini | Na zalogi v trgovini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni opis | Tehnični podatki klime Cosmo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
