BROTHER MFC-J3940DWYJ1 A3 inkjet MFP
- A3 / A4 tiskanje, kopiranje, skeniranje, faks
- A3 / A4 samodejno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje, faks
- Hitrost tiskanja do 28 črno-belih in barvnih slik na minuto
- USB, LAN-mreža, NFC, WiFI Direct, WiFi 2,4GHz in 5GHz, združljivo z mobilnimi napravami
- Reža za USB ključ
- 2 kaseti po 250 listov spredaj A4 / A3
- ADF podajalec za 50 listov zgoraj do A3
- Podajalec za do 100 listov zadaj
- 3 leta garancije ob spletni registraciji
BROTHER MFC-J3940DWYJ1 A3 inkjet MFP color 28ipm
Profesionalni A3/A4 MFC-J3940DW all-in-one tiskalnik je zgrajen do zadnjega, ki izpolnjuje potrebe zahtevnih malih pisarn in poslovnih delovnih skupinah. A3 možnost omogoča izdelavo različnih A3, kot tudi A4 barvnih dokumentov, brez težav, hkrati pa se soočajo z visoko kakovostnimi odtisi, hitrimi hitrostmi tiskanja in nizkimi tekočimi stroški. Ta vse-v-ena naprava ponuja funkcijo tiskanja, kopiranja, skeniranja in faksa.
Natisnite z delovne stenice, v sejni sobi ali iz mobilne naprave z brezžično povezljivostjo. Komunikacija v bližini polja vam omogoča, da tapnite in natisnete neposredno iz mobilne naprave.
Tehnične specifikacije:
- Opis izdelka: Brother MFC-J3940DW - večnamenski tiskalnik - barvni
- Vrsta naprave: Večnamenski tiskalnik
- Vrsta faksa: Super G3 - navaden papir
- Tehnologija tiskanja: Brizgalni tiskalnik (barvni)
- Tehnologija inkjet: 4-črnilo
- Priporočena mesečna količina: 2500 strani
- Največja hitrost kopiranja: Do 25 ppm (mono) / do 16 ppm (barva)
- Največja ločljivost kopiranja: Do 600 x 600 dpi (mono)/do 600 x 600 dpi (barva)
- Največji razred ločljivosti kopiranja: Do 600 x 600 dpi (mono)/do 600 x 600 dpi (barva)
- Največja hitrost tiskanja: Do 28 ppm (mono) / do 28 ppm (barva)
- Največja ločljivost tiskanja: Do 1200 x 4800 dpi (mono)/do 1200 x 4800 dpi (barva)
- Razred največje ločljivosti tiskanja: Do 1200 x 4800 dpi (mono)/do 1200 x 4800 dpi (barva)
- Največja hitrost prenosa faksa: 33,6 Kb/s
- Skeniranje: 1200 x 2400 dpi
- Izvirna vrsta: Listov
- Zmogljivost podajalnika dokumentov: 50 listov
- Velikost medija: A3 (297 x 420 mm), ANSI B (glavna knjiga) (279 x 432 mm) (max)
- Vrsta medija: Ovojnice, navaden papir, recikliran papir, sijajni papir
- Standardna kapaciteta vhodnega predala: 600 listov
- Kapaciteta bypass predala: 100 listov
- Kapaciteta izhodnega predala: 100 listov
- Avtomatsko obojestransko tiskanje: Da (kopiranje) Da (tiskanje) Da (optično branje)
- Možnosti povezave: Da
- Vmesnik: USB 2.0, gostitelj USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
- AirPrint omogočen: Da
- Funkcije pisarniške naprave: Optično branje v e-pošto, optično branje v FTP, optično branje v OCR, optično branje v omrežje, optično branje v SharePoint, optično branje v e-poštni strežnik, optično branje v PDF
- Dimenzije (WxDxH): 57,6 cm x 47,7 cm x 37,5 cm
- Teža: 23,3 kg
- Garancija proizvajalca: 3-letna garancija z registracijo izdelka
| Ime izdelka | BROTHER MFC-J3940DWYJ1 A3 inkjet MFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MFCJ3940DWYJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4977766817769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 25.510000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamka | Brother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni opis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratki opis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikacije | https://www.brother.si/printers/inkjet-printers/mfc-j3940dw#support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija tiskanja | brizgalni barvni na kartuše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna dimenzija tiskanja | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namembnost | Poslovna uporaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost tiskanja | do 30 str/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost tiskanja dodatno | do 28 strani na minuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko tiskanje | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko tiskanje dodatno | Tudi A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna mesečna obremenitev | 2.500 strani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost faksiranja | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojestransko skeniranje | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena črnila dodatno | Priložena začetna črnila LC462 Bk+C+M+Y vsaka za do 550 strani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije (Š x V x G) | 576 x 375 x 477 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža izdelka | 23,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija v mesecih | 24 mesecev brez spletne registracije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija v mesecih dodatno | 36 mesecev z spletno rigistracijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcije naprave | tisk/kopi/sken/faks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za tiskanje porabljajo | kartuše s črnilom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost čb tiskanja | do 28 str/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Število kaset za papir | 2x 250 istov do A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost barvnega tiskanja | do 28 str/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost tiskanja | 4.800 x 1.200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost skeniranja | S stekla: 1.200 x 2.400 dpi (č-b) / 1.200 x 1.200 dpi (barvno) ADF: 600 x 600 dpi (č-b) / 300 x 600 dpi (barvno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ločljivost kopiranja | S stekla: do 600 x 600 dpi (barvno in č-b). Iz ADF-a: do 600 x 600 dpi (č-b) / 300 x 600 dpi (barvno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 obojestransko | tiskanje, kopiranje, skeniranje, faks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 obojestransko | tiskanje, kopiranje, skeniranje, faks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ročni večnamenski pladenj | za 100 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF število listov | do 50 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaloga pri dobavitelju | Ni zaloge pri dobavitelju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





